BCD信号分配器 NT5110シリーズ 【生産終了】
概要
NT5110型信号分配器はシンクロ・デジタル変換器または、その他の計測機器より入力されるBCD信号を受け、絶縁された2回路の無電圧a接点信号に分岐して出力します。
外観

特徴
- 最大5桁(4桁+パリティ)までのBCD信号に対応します。
- 4出力タイプは特にコストパフォーマンスに優れます。
仕様
NT5112DC | NT5114DC | NT5112AC | NT5114AC | |
---|---|---|---|---|
一般仕様 | ||||
電源電圧 | DC24V (DC19.2V~DC26.4V) | AC85V~AC242V 47~63Hz | ||
消費電力 | 15VA以下 | 30VA以下 | ||
使用温度 | 0℃~45℃ | |||
保存温度 | -20℃~75℃ | |||
使用湿度 | 30%~90%RH (結露なきこと) | |||
保存湿度 | 30%~90%RH (結露なきこと) | |||
絶縁抵抗 | DC500V、10MΩ | DC500V、10MΩ | ||
絶縁耐圧 | AC1000V、1分間 | AC1500V、1分間 | ||
重量 | 3kg以下 | 4.5kg以下 | ||
塗装色 | マンセル5Y7/1半ツヤ | |||
入力データ | ||||
信号形態 | 無電圧a接点のBCD信号 各桁奇数パリティ、BUSY信号付 | |||
データ桁数 | 最大5桁 | |||
出力データ | ||||
信号形態 | 無電圧a接点のBCD信号 各桁奇数パリティ、BUSY信号付 コモンは全桁共通 | |||
データ桁数 | 最大5桁 | |||
分配出力数 | 2回路 | 4回路 | 2回路 | 4回路 |
接点定格 | DC24V、100mA (R負荷) 但しコモンの合計電流は1A以下 |
外形図
